Moniteur Nouvelle Technologie
LMU150A2
![]() |
|
[ Page d'accueil | Aller en haut ]
LES AVANTAGES DU LMU150A2 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
[ Page d'accueil | Aller en haut ]
| Type d'Ecran LCD : | TFT | |
| Taille d'Ecran : | 15" | |
| Point par pouce : | 0.297x0.297 | |
| Résolution : | 1024x768 | |
| Taille réelle : | 304x228 | |
| Brillance : | 200 cd/m2 | |
| Temps de réponse : | 40 ms | |
| Contraste : | 350 | |
| Usb Hub : | Usb Standard Rev 1.1 1 entrée > 3 sorties |
|
| Audio : | Stéréo par Mini Jack | |
| Hp : | 2 x 1 Watt | |
| Angle de vue : | ±50° ( par rapport au centre) | |
| Nombre de couleurs : | 16.19 mII. | |
| Synchronisation : | Horizontale
30-60Khz Verticale 52-75 Hz |
|
| Signal d'entrée : | Système analog RGB Vidéo 0.7 V 75W Type de synchro TTL |
|
| Connecteur : | DSUB 15 points | |
| Contrôle externe par affichage sur écran O.S.D. | ||
| Température de fonctionnement : | 5° -35°C. - Humidité 30 % -85 % | |
| Alimentation : | par boîtier 12V - 2,5 A | |
| Consommation : | Max. 30 W et 5 W en veille | |
| Dimensions Largeur, Hauteur, Profondeur : | 399 x 412 x 199 mm | |
| Poids : | 4,6 Kg | |
| Accessoires fournis : | Alimentation, connectique RGB, Disquette, Manuel | |
| Contrôle d'énergie : | Vesa DPMS | |
| Conformité : | TCO99 | |
[ Page d'accueil | Aller en haut ]
ecran,moniteur,lcd,tft,plat,vga,xga,matrice,active,15 pouces, cristaux,liquide,brillance,monitors,x